SPEC SHEET
Specifications
飞牛硬件系列参数速查
下表根据飞牛官方《飞牛硬件系列产品》参数表整理,覆盖 EVO2、EVO4(RK3588 / N150)、EVO4 Pro(i5-13500H / Ryzen 7 H255)、EVO6 Pro 与 MAX 8 AI 共 7 款。高亮两列为我司在售的 EVO4 Pro 两个版本。参数以官方最新数据表与到货配置为准。
| 参数项 | EVO2 N150 | EVO4 RK3588 | EVO4 N150 | EVO4 PRO 13500H | EVO4 PRO H255 | EVO6 PRO H255 | MAX 8 AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 个人/家庭 | 个人/家庭 | 个人/家庭/团队 | 家庭/团队/企业 万兆存储 | 家庭/团队/企业 万兆存储 | 家庭/团队/企业 万兆存储 | 团队/企业 存储/本地模型 |
| 使用推荐 | 低功耗/小体积/大容量 | 低功耗/大容量 | 低功耗/小体积/大容量 | 高性能/强解码/大容量 | 高性能/强解码/大容量 | 高性能/强解码/大容量 | 高性能/强解码 本地AI/大容量 |
| 处理器 | Intel N150 | Rockchip RK3588 | Intel N150 | Intel Core i5-13500H | AMD Ryzen 7 H255 | AMD Ryzen 7 H255 | AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 |
| 核心/频率 | 4核4线程 最高3.6GHz | 8核 4×A76 2.4GHz + 4×A55 1.8GHz | 4核4线程 最高3.6GHz | 12核16线程 4P+8E 最高4.7GHz | 8核16线程 最高4.9GHz | 8核16线程 最高4.9GHz | 16核32线程 最高5.2GHz |
| 系统盘 | 128GB SSD | 64GB eMMC | 128GB NVMe SSD | 128GB NVMe SSD | 128GB NVMe SSD | 128GB NVMe SSD | 128GB NVMe SSD |
| 数据接口 | Type-C×1 / USB-A×3 / HDMI×1 | Type-C×1 / USB-A×4 / HDMI×1 | Type-C×1 / USB-A×3 / HDMI×1 | USB4×1 / USB 3.2×3 / HDMI×1 | USB4×1 / USB 3.2×3 / HDMI×1 | USB4×1 / USB 3.2×3 / HDMI×1 | USB4×2 / USB 3.2×3 / HDMI×1 |
| EXT4/Btrfs | BASIC/Linear/RAID 0/1 | BASIC/Linear/RAID 0/1/5/6/10 | BASIC/Linear/RAID 0/1/5/6/10 | BASIC/Linear/RAID 0/1/5/6/10 | BASIC/Linear/RAID 0/1/5/6/10 | BASIC/Linear/RAID 0/1/5/6/10 | BASIC/Linear/RAID 0/1/5/6/10 |
| ZFS | Stripe/Mirror/RAIDZ1/RAIDZ2/RAIDZ3 | Stripe/Mirror/RAIDZ1/RAIDZ2/RAIDZ3/RAIDZ2(dRAID)/RAIDZ3(dRAID) | Stripe/Mirror/RAIDZ1/RAIDZ2/RAIDZ3/RAIDZ2(dRAID)/RAIDZ3(dRAID) | Stripe/Mirror/RAIDZ1/RAIDZ2/RAIDZ3/RAIDZ2(dRAID)/RAIDZ3(dRAID) | Stripe/Mirror/RAIDZ1/RAIDZ2/RAIDZ3/RAIDZ2(dRAID)/RAIDZ3(dRAID) | Stripe/Mirror/RAIDZ1/RAIDZ2/RAIDZ3/RAIDZ2(dRAID)/RAIDZ3(dRAID) | Stripe/Mirror/RAIDZ1/RAIDZ2/RAIDZ3/RAIDZ2(dRAID)/RAIDZ3(dRAID) |
| 硬盘位 / M.2 | SATA×2 / M.2×3 | SATA×4 / M.2×2 | SATA×4 / M.2×3 | SATA×4 / M.2×4 | SATA×4 / M.2×4 | SATA×6 / M.2×4 | SATA×8 / M.2×1 |
| 最大容量 | 80TB | 144TB | 144TB | 152TB | 152TB | 216TB | 264TB |
| 内存配置 | 8GB/16GB DDR5 | 8GB LPDDR5 | 8GB/16GB DDR5 | 8GB/16GB/32GB DDR4 | 16GB/32GB DDR5 | 16GB/32GB DDR5 | 192GB DDR5X |
| 内存上限 | 16GB 单插槽 | 8GB 板载不可扩展 | 16GB 单插槽 | 64GB 双插槽 | 96GB 双插槽 | 96GB 双插槽 | 192GB 板载不可扩展 |
| 网口规格 | 2.5GbE×1 / 5GbE×1 | 2.5GbE×2 | 2.5GbE×1 / 5GbE×1 | 10GbE×1 / 2.5GbE×1 | 10GbE×1 / 2.5GbE×1 | 10GbE×1 / 2.5GbE×1 | 10GbE×2 |
| 无线网络 | Wi-Fi 6 / 蓝牙5.4 | Wi-Fi 6 / 蓝牙5.0 | Wi-Fi 6 / 蓝牙5.4 | Wi-Fi 6 / 蓝牙5.4 | Wi-Fi 6 / 蓝牙5.4 | Wi-Fi 6 / 蓝牙5.4 | 无 |
| 售后质保 | 5年 | 3年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 软件服务 | 5年高级版 中继转发会员 | 5年高级版 中继转发会员 | 5年高级版 中继转发会员 | 5年高级版 中继转发会员 Seek企业版1年 | 5年高级版 中继转发会员 Seek企业版1年 | 5年高级版 中继转发会员 Seek企业版1年 | 5年高级版 中继转发会员 Seek企业版1年 |
怎么看这张表
- 盘位与最大容量:EVO2 是 2 盘位入门款,EVO4 系列为 4 盘位,EVO6 Pro 6 盘位,MAX 8 AI 8 盘位且带本地 AI 算力。
- 网口:EVO4 Pro 及以上配 10GbE 万兆口,适合多用户并发与高码率串流;入门款为 2.5GbE。
- ZFS / RAID:全系支持 ZFS(Stripe、Mirror、RAIDZ1/2/3),部分型号支持 dRAID;EXT4/Btrfs 支持 BASIC、Linear、RAID 0/1/5/6/10。
- 内存:MAX 8 AI 为 192GB DDR5X 板载不可扩展,其余型号按可插拔/板载区分,注意内存上限。
官方参数表原图
如需核对原始排版,可查看飞牛官方硬件系列参数表高清图。
不知选哪款?
把使用场景、预算和是否商用告诉我们,郑州本地帮你定型号、报价格、上门装机与数据迁移。